思源教育基金会2024年度共开展公益项目6个,项目涵盖物资捐赠、班级建设、学院发展等领域,受益对象为宁波职业技术大学机电工程学院师生及宁职院校友会,项目执行规范,资金使用公开透明,接受社会监督。
序号 | 项目名称 | 项目开展时间 | 捐赠方 | 捐赠类别 | 项目总金额(万元) | 本年度支出金额(万元) | 受益方 |
1 | 无锡信捷物资捐赠项目 | 2024.3-至今 | 无锡信捷电气股份有限公司 | 实物限定性捐赠 | 200 | 200 | 宁波职业技术学院机电工程学院 |
2 | 信捷卓越班建设项目 | 2024.5-至今 | 无锡信捷电气股份有限公司 | 现金限定性捐赠 | 5 | 5 | 宁波职业技术学院机电工程学院(名单见机电学院公示) |
3 | 宁波金凯机床股份有限公司捐赠项目 | 2024.6-至今 | 宁波金凯机床股份有限公司 | 现金限定性捐赠 | 6 | 0.6 | 宁波职业技术学院机电工程学院 |
4 | 机电学院建设发展项目 | 2022.11-至今 | 浙江海天慈善基金会 | 现金限定性捐赠 | 20 | 5 | 宁波职业技术大学机电工程学院 |
5 | 精致女生学堂古琴捐赠项目 | 2024.11-至今 | 浙江慕玛文化传媒有限公司 | 实物限定性捐赠 | 6.336 | 6.336 | 宁波职业技术学院国际商旅学院 |
6 | 机电学院高科技人才储备班项目 | 2023.12-至今 | 浙江海天慈善基金会 | 现金限定性捐赠 | 5 | 0.45 | 宁波职业技术学院机电工程学院海天高科技人才储备班(名单后附) |
